![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 45 - 75 Working Days |
Ödeme yöntemi: | ,Akreditif,T/T |
Model | DRC - 3000 |
Üretim yöntemleri | Ön salıncak aralıklı üretim ve arka salıncak sürekli üretim |
Tam otomatik düz kafa güdüm | Çelik boru çapını kaplama: 20mm -3500mm |
Spesifikasyon (mm) | φ 508 - φ 3000 |
Yıkıcı olmayan testler | Ultrasonik kusur dedektörü, X-ışını çelik boru testi |
İşlenmemiş içerikler | Katı fiziksel ve kimyasal muayeneye tabi tutulun |
Duoleeke Heavy Industry'nin spiral kaynaklı boru üretim hattı, istikrarlı biçimlendirme, yüksek derecede otomasyon, düşük enerji tüketimi ve yüksek üretim verimliliği gibi avantajlarla yıllarca süren uygulama ve iyileştirme sonrasında olgun bir birimdir.
Model | Spesifikasyon (mm) | Bobin ağırlığı (ton) | Bobin genişliği (mm) | Kalınlık (mm) | Kapasite (KW) | Alan (M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Şirketimiz aşağıdakileri içeren yüksek performanslı destekleyici ekipman sağlar:
Bu gelişmiş sistemler, sıfır kusurlara odaklanan verimli, akıllı bir üretim döngüsü oluşturmak ve ürün yeterlilik oranlarını önemli ölçüde iyileştirmek için çekirdek üniteyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
![]() |
Adedi: | 1 set |
Fiyat: | 200000 - 1190000 USD Per Set |
Standart ambalaj: | Streç filmle sarıldıktan sonra, kapta paketlenmemiş olarak gönderilir. |
Teslim süresi: | 45 - 75 Working Days |
Ödeme yöntemi: | ,Akreditif,T/T |
Model | DRC - 3000 |
Üretim yöntemleri | Ön salıncak aralıklı üretim ve arka salıncak sürekli üretim |
Tam otomatik düz kafa güdüm | Çelik boru çapını kaplama: 20mm -3500mm |
Spesifikasyon (mm) | φ 508 - φ 3000 |
Yıkıcı olmayan testler | Ultrasonik kusur dedektörü, X-ışını çelik boru testi |
İşlenmemiş içerikler | Katı fiziksel ve kimyasal muayeneye tabi tutulun |
Duoleeke Heavy Industry'nin spiral kaynaklı boru üretim hattı, istikrarlı biçimlendirme, yüksek derecede otomasyon, düşük enerji tüketimi ve yüksek üretim verimliliği gibi avantajlarla yıllarca süren uygulama ve iyileştirme sonrasında olgun bir birimdir.
Model | Spesifikasyon (mm) | Bobin ağırlığı (ton) | Bobin genişliği (mm) | Kalınlık (mm) | Kapasite (KW) | Alan (M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
DRC-400 | φ219-φ426 | 10 | 400-750 | 5-8 | 150 | 18*72 |
DRC-500 | φ219-φ529 φ219-φ720 | 15 | 400-800 | 5-10 | 180 | 18*72 |
DRC-600 | φ219-φ630 | 15 | 450-1050 | 6-10 | 190 | 21*72 |
DRC-700 | φ219-φ720 | 15 | 500-1250 | 5-12.7 | 210 | 21*72 |
DRC-800 | φ219-φ820 | 20 | 500-1300 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1000 | φ219-φ1020 | 20 | 500-1560 | 6-12.7 | 220 | 24*78 |
DRC-1400 | Φ325-φ1420 | 25 | 500-1560 | 6-18 | 400 | 24*120 |
DRC-1600 | Φ426-φ1620 | 30 | 1100-1600 | 6-20 | 400 | 24*120 |
DRC-1800 | φ508-φ1820 | 30 | 1200-1600 | 8-25.4 | 500 | 24*180 |
DRC-2000 | φ508-φ2020 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 550 | 24*180 |
DRC-2400 | φ508-φ2400 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 600 | 24*200 |
DRC-3000 | φ508-φ3000 | 30 | 1200-2000 | 8-25.4 | 700 | 24*200 |
Şirketimiz aşağıdakileri içeren yüksek performanslı destekleyici ekipman sağlar:
Bu gelişmiş sistemler, sıfır kusurlara odaklanan verimli, akıllı bir üretim döngüsü oluşturmak ve ürün yeterlilik oranlarını önemli ölçüde iyileştirmek için çekirdek üniteyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.